<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Det skal jobbes for å få resultater!</title>
	<atom:link href="http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/</link>
	<description>personlig hjemmeside for fitnessutøver og ernæringsfysiolog Therese Fostervold</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: KRISTIN</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>KRISTIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-661</guid>
		<description>Takk for kostholds-link-info! 
Heldig du som har mann og jobb i bransjen, du slipper vel unna altfor mange kommentarer på ditt &quot;altfor sunne&quot; kosthold, jeg finner det vanskelig til tider, særlig på jobb..(nesten så jeg tar en kake av og til for å bevise at jeg ikke er helt..freak!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for kostholds-link-info!<br />
Heldig du som har mann og jobb i bransjen, du slipper vel unna altfor mange kommentarer på ditt &laquo;altfor sunne&raquo; kosthold, jeg finner det vanskelig til tider, særlig på jobb..(nesten så jeg tar en kake av og til for å bevise at jeg ikke er helt..freak!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Therese</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Therese</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-660</guid>
		<description>Kostholdet mitt er i stor grad basert på den sammensetning og oppbygning som beskrevet under kosthold her: http://www.thereses.net/kosthold/
Men jeg skal prøve å huske å ta opp dette i neste innlegg på bloggen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kostholdet mitt er i stor grad basert på den sammensetning og oppbygning som beskrevet under kosthold her: <a href="http://www.thereses.net/kosthold/" rel="nofollow">http://www.thereses.net/kosthold/</a><br />
Men jeg skal prøve å huske å ta opp dette i neste innlegg på bloggen <img src='http://www.thereses.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: KRISTIN</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>KRISTIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 06:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-659</guid>
		<description>Skulle gjerne visst litt mer om: hva og hvor ofte du spiser? Hvordan du kombinerer dette med familie og jobb?

Kult bilde av deg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle gjerne visst litt mer om: hva og hvor ofte du spiser? Hvordan du kombinerer dette med familie og jobb?</p>
<p>Kult bilde av deg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Janne Moland</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>Janne Moland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-656</guid>
		<description>Føler meg plutselig inspirert til å trene litt hardere gitt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Føler meg plutselig inspirert til å trene litt hardere gitt <img src='http://www.thereses.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Asbjørn</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-655</guid>
		<description>Må følge med på om det er bra med deg, vettu :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Må følge med på om det er bra med deg, vettu <img src='http://www.thereses.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Therese</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Therese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-654</guid>
		<description>Næh! Hei på DEG! Så gøy å se at du er innom - og hjertelig takk for gode innspill. Du har rett.....*pokker*...én serie til...I&#039;ll try ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Næh! Hei på DEG! Så gøy å se at du er innom &#8211; og hjertelig takk for gode innspill. Du har rett&#8230;..*pokker*&#8230;én serie til&#8230;I&#8217;ll try <img src='http://www.thereses.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Asbjørn</title>
		<link>http://www.thereses.net/det-skal-jobbes-for-a-fa-resultater/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thereses.net/?p=480#comment-653</guid>
		<description>Fine takter her - stå på! 
Jeg lurer på om du bør legge til noen sett når repetisjonene går ned, arbeidskravet blir mye lavere selv om vektene øker (3*10=30, mens 3*6=18, nesten en halvering av volumet). Lykke til!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fine takter her &#8211; stå på!<br />
Jeg lurer på om du bør legge til noen sett når repetisjonene går ned, arbeidskravet blir mye lavere selv om vektene øker (3*10=30, mens 3*6=18, nesten en halvering av volumet). Lykke til!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

